Technische Daten
| Max. Arbeitsdruck | 200 bar |
|---|---|
| Max. Fördermenge | 1.500 l/h |
| Prallkraft | 85 N |
| Max. Antriebsöldruck | 250 bar |
| Max. Antriebsölmenge | 25 l/min |
| Druckübersetzungsfaktor (P2/P1) | 0,80 |
| Mengenübersetzungsfaktor (Q2/Q1) | 1,00 |
| Abmessungen | ca. 17 x 17 x 27 cm |
| Gewicht | ca. 8,5 kg |
| Spritzausrüstung | Standard |
